daftar harga tablet terbaru tahun baru 2013, maraknya penjualan gadget akhir akhir ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang semakin janggih. Tablet salah satunya, gadget ini amat sangat diminati tidak hanya oleh kalangan muda, tetapi juga kalangan tua, tidak hanya para milyoner, tetapi juga para pejabat, dan rakyat biasa. wuis mulai dari harga yang setinggi langit hingga harga yang sangat murah ada tipe tipenya. mantapkan gadget ini memang memiliki pasar tersendiri selain HP.
harga tablet terbaru tahun baru 2013 membuat semua orang penasaran berapa sih harga update untuk tablet saat ini. gue mae beli gito lho... itu mungkin sebagian kecil dari kita yang sedang gandrung dengan tablet dan ingin segera memiliki. untuk yang sedang mengimpi impikan gadget ini saya doakan semoga cepat mendapatkannya. oke baiklah dibawah ini telah ada beberapa jenis gadget terbaru yang memang terbilang hight end untuk sekelasnya. diantaranya harga tablet Samsung Galaxy, iphone, asus, lenovo dll.
Anda penasaran ingin segera melihat dan mengetahui daftar harga tablet terbaru tahun baru 2013, silahkan dibawah ini harganya lengkap untuk anda. harga dibawah ini hanya patokan mudah mudahan dapat membantu anda dalam memberikan informasi harga tablet terkini. apa bila terjadi perbedaan harga diwilayah tertentu itu sangat dimungkinkan,
Daftar Harga dan Spesifikasi Tablet Terbaru edisi desember 2012
MANA | SPESIFIKASI | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
---|---|---|---|
SAMSUNG GALAXY NOTE 10.1 N8000 [baru] galaxy p5100 tab 2 10.1 | Exynos 4412, CPU Quad-core 1.4 GHz, GPU Mali-400MP, PLS TFT capacitive touchscreen, 800x1280 pixels, 10.1", multi-touch, Samsung TouchWiz UI, 16GB storage, 2GB RAM, Wi-Fi, 3G, Bluetooth, GPS, Camera, Android OS, v4.0.3 ICS | RP 6.675.000 Rp 4.700.000 | RP 5.850.000 ...... |
ACER ICONIA TAB A511 3G 16GB [baru] | Nvidia Tegra 3, CPU Quad-core 1.3 GHz Cortex-A9, GPU ULP GeForce, TFT capacitive touchscreen, 1280 x 800 pixels, 10.1", multi-touch, 16GB storage, 1GB RAM, Wi-Fi, 3G, Bluetooth, GPS, Camera, Android OS, v4.0.3 ICS | RP 4.800.000 | ..... |
NEW IPAD 32 GB WIFI | Apple A5X, Dual-core 1GHz Cortex-A9, PowerVR SGX543MP4, 32GB storage, 1GB RAM, LED-backlit IPS TFT, capacitive touchscreen, 1536x2048 pixels 9.7', Multitoch, Scratch-resistant glass, Wi-Fi, Camera, iOS 5.1 | RP 5.899.000 | ..... |
APPLE NEW IPAD 4G 64GB | Apple A5X, Dual-core 1 GHz Cortex-A9, PowerVR SGX543MP4, 64GB storage, 1GB RAM, LED-backlit IPS TFT, capacitive touchscreen, 1536x2048 pixels 9.7", Multitouch, Scratch-resistant glass, Wi-Fi, 3G, LTE, Bluetooth, Camera, iOS 5.1 | RP 8.000.000 | ..... |
ASUS TRANSFORMER PAD TF300TG | NVIDIA® Tegra® 3 T30L Quad-core 1.2 GHz Cortex-A9, IPS LCD, capacitive touchscreen 10.1", ASUS Waveshare UI, - Optional mobile dock with standard QWERTY keyboard and trackpad, 32GB storage, 1GB RAM, Wi-Fi, 3G, Bluetooth, Camera, Android OS, v4.0 | RP 6.825.000 | ..... |
LENOVO THINKPAD | NVIDIA® Tegra™ 2 Dual-Core 1GHz processor, 32GB storage, 1GB RAM, IPS LCD capacitive touchscreen, 800x1280 pixels 10.1", Multitouch, Corning Gorilla Glass, Wi-Fi, 3G, Bluetooth, Camera, Android OS, v3.1 | RP 7.500.000 | ..... |
SAMSUNG GALAXY TAB 2 10.1 P5100 | TI OMAP 4430, Dual-core 1 GHz Cortex-A9, PLS TFT capacitive touchscreen, 800x1280 pixels 10.1" Corning Gorilla Glass, 32GB storage, 1GB RAM, Wi-Fi, 3G, Bluetooth, Camera, Android OS, v4.0.3 | RP 4.600.000 | RP 4.150.000 |
SAMSUNG GALAXY TAB 2 7.0 P3100 | TI OMAP 4430, CPU Dual-core 1 GHz, GPU PowerVR SGX540, PLS LCD capacitive touchscreen, 600x1024 pixels 7.0", Vibration, 16GB storage, 1GB RAM, Wi-Fi, 3G, Bluetooth, Camera, Android OS, v4.0.3 | RP 3.300.000 | RP 2.850.000 |
SAMSUNG GALAXY P7510 TAB 10.1 32GB | Dual-core 1GHz ARM Cortex-A9 processor, ULP GeForce GPU, NVIDIA Tegra, PLS TFT capacitive touchscreen, 800x1280 pixels 10.1", Corning Gorilla Glass - TouchWiz UX UI, Three-axis gyro sensor - Touch-sensitive controls, 16GB storage, 1GB RAM, Wi-Fi, Bluetooth, Camera, Android OS, v3.0 | RP 4.450.000 | ..... |
SAMSUNG P6200 GALAXY TAB 7.0 PLUS | Exynos 4210, Dual-core 1.2 GHz Mali-400MP, PLS LCD capacitive touchscreen, 600x1024 pixels, 7.0", Accelerometer sensor for UI auto-rotate - TouchWiz UX UI, 16GB storage, 1GB RAM, Wi-Fi, 3G, Bluetooth, Camera, Android OS, v4.0.3 | RP 5.250.000 | RP 4.850.000 |
SAMSUNG GALAXY S WIFI 5.0 | 1 GHz S5P-C111 Sensors Accelerometer, TFT LCD capacitive touchscreen Multitouch, 480x800 pixels 5.0", 8GB storage, Wi-Fi, Bluetooth, Camera, Android OS, v2.2 | RP 1.825.000 | ..... |
P6800 GALAXY TAB 7.7 32GB | Exynos Dual-core 1.4 GHz Cortex-A9, GPU Mali-400MP Sensors Accelerometer, 32GB storage, 1GB RAM, Super AMOLED Plus capacitive touchscreen, 800x1280 pixels 7.7", Wi-Fi, 3G, Bluetooth, Camera, Android OS, v3.2 | RP.5.250.000 | RP 4.850.000 |
SAMSUNG GALAXY TAB P 7300 8.9 INCHI | Dual-core 1 GHz Cortex-A9, 16GB storage, 1GB RAM, PLS TFT capacitive touchscreen, 800x1280 pixels 8.9", Samsung TouchWiz UX, Wi-Fi, 3G, Bluetooth, Camera, Android OS, v3.2 | RP 3.725.000 | RP.3.250.000 |
SAMSUNG GALAXY TAB P1010 | 1GHz Cortex A8 CPU, PowerVR SGX530 GPU, 16GB storage, 592MB RAM, 512MB ROM, TFT capacitive touchscreen, 600x1024 pixels 7.0", Gorilla Glass display - TouchWiz UI - Multi-touch input, Wi-Fi, Bluetooth, Camera, Android OS, v2.2 | RP 2.625.000 | RP 2.200.000 |
BLACKBERRY PLAYBOOK 32 GB | TI OMAP 4430, Dual-core 1 GHz Cortex-A9, GPU PowerVR SGX540, 32 GB storage, 1 GB RAM, 600 x 1024 7" TFT capacitive touchscreen, Bluetooth, Camera, Audio, Video, Wifi, GPS, BlackBerry tablet OS | RP 2.750.000 | ..... |
iPhone 5 versi 16GB - Rp7.999.000 dengan Simpati dan Kartu As / xl
iPhone 5 versi 32GB - Rp8.999.000 dengan Simpati dan Kartu As / xliPhone 5 versi 64GB - Rp9.999.000 dengan Simpati dan Kartu As / xl
Harga tablet Mito januari 2013
Harga tablet IMO januari 2013
Harga tablet Treq
Harga tablet Huawei
Harga tablet Ainol
Harga tablet Acer
Harga Tabet Advan
Demikian informasi mengenai berita dan artikel terkait dengan beberapa daftar harga tablet terbaru tahun baru 2013 , semoga yang dapat kami sampaikan ini menjadi informasi dan bisa membantu anda untuk memilih-milih Tablet terbaru sebelum anda membelinya. sekali lagi harga diatas bukan sebagai harga yang tidak dapat berubah, akan tetapi dapat berubah karena faktor wilayah dan sebagainya. terimakasih atas kunjugannya
Harga tablet IMO januari 2013
Harga tablet Treq
Harga tablet Huawei
Harga tablet Ainol
Harga tablet Acer
Harga Tabet Advan
Demikian informasi mengenai berita dan artikel terkait dengan beberapa daftar harga tablet terbaru tahun baru 2013 , semoga yang dapat kami sampaikan ini menjadi informasi dan bisa membantu anda untuk memilih-milih Tablet terbaru sebelum anda membelinya. sekali lagi harga diatas bukan sebagai harga yang tidak dapat berubah, akan tetapi dapat berubah karena faktor wilayah dan sebagainya. terimakasih atas kunjugannya
0 komentar on daftar harga tablet terbaru tahun baru 2013 :
Posting Komentar