harga komputer tablet terbaru 2013, yang saat ini digemari oleh para pecinta gadget terbaru. ingin tahu apa saja yang dapat anda ketahui tentang harga terbaru dari gadget ini ? disini akan dibeberkan beberapa harga komputer tablet terbaru yang dapat membantu anda menemukan khusunya harga tablet komputer yang memiliki harga menengah kebawah atau murah. ada banyak sekali merek tablet terkenal yang menawarkan produk tablet terbaru mereka dengan segala kecanggihan yang ada, baik futur terbaru, kualitas layar yang tajam, kecepatan prosesor, kepekaan layar, kemampuan melaju di dunia maya dan sebagainya namun dengan kecanggihan itu tentunya membuat harga juga semakin melambung.
kali ini harga komputer tablet terbaru lengkap 2013 tidak hanya memberikan informasi tentang harga komputer tablet mahal, namun juga kami akan berikan informasi harga tablet komputer menegah kebawah dengan kisaran harga 1 jutaan kebawah. karena pangsa pasar gadget menegah kebawah tidak dapat dipungkiri keberadaanya yang nyatanya telah melebihi pasar menegah keatas khusus di indonesia. karena kebanyakan peminat gadget ingin memeiliki gadget baru yang canggih namun dengan harga yang relatif lebih murah.
informasi tentang harga komputer tablet terbaru lengkap 2013 dapat anda simak dibawah ini, pastikan sebelum membeli komputer tablet anda memeperhatikan tentang kecepatan prosesor, ketajaman gambar, kemampuan berinteraksi, koneksi, service area, garansi dan tentunya harga juga menjadi perhatian utama anda. ketika kita mendapatkan harga yang tidak terlalu mahal namun memiliki kemampuan yang cukup kuat enapa tidak kita pilih. oke langsung saja disimak harga komputer tablet terbaru lengkap 2013
daftar harga komputer tablet terbaru 2013
No | Merk/Tipe | Harga baru |
1 | Samsung Galaxy Note 10.1 | Rp 6.999.000 |
2 | Samsung Galaxy Tab 7.7 | Rp 5.250.000 |
3 | Samsung Galaxy Tab 2 7.0 | Rp 3.800.000 |
4 | Samsung Galaxy Tab 2 10.1 | Rp 4.650.000 |
5 | Samsung Galaxy Tab 10.1 | Rp 5.650.000 |
6 | Samsung Galaxy Tab 8.9 | Rp 3.750.000 |
7 | Sony Tablet S (16 GB) | Rp 4.600.000 |
8 | Realpad 10’ Bunaken | Rp 5.000.000 |
9 | Realpad 10’ Toba | Rp 2.700.000 |
10 | Realpad 7’ Bromo | Rp 2.000.000 |
11 | Huawei MediaPad | Rp 2.990.000 |
12 | Huawei Ideos S7 Slim | Rp 1.799.000 |
13 | Advan Vandroid T6i | Rp 2.100.000 |
14 | Advan Vandroid T21 | Rp 625.000 |
15 | Advan Vandroid T4 | Rp 1.000.000 |
16 | Advan Vandroid T1c | Rp 1.400.000 |
17 | Advan Vandroid T2Ci | Rp 699.000 |
18 | Advan Vandroid T3 | Rp 2.500.000 |
19 | MoviMax T3 | Rp 1.500.000 |
20 | Tabulet Beat Duos | Rp 1.599.000 |
21 | Smartfren Andro Tab | Rp 1.488.000 |
22 | Imo Tab X9 | Rp 1.599.000 |
23 | Imo tab X1 | Rp 1.499.000 |
24 | Imo Tab Z5 | Rp 1.190.000 |
25 | Imo Tab Neo X3 | Rp 599.000 |
26 | Mito T200 | Rp 900.000 |
27 | Mito T500 | Rp 1.100.000 |
28 | Mito T600 | Rp 1.200.000 |
29 | Mito mini | Rp 800.000 |
30 | Mito T970 | Rp 1.500.000 |
31 | cross andromeda A6T | Rp 450.000 |
32 | cross andromeda A1 | Rp 700.000 |
33 | cross andromeda ad350 | Rp 990.000 |
34 | cross andromeda A7 | Rp 1.300.000 |
35 | cross andromeda A20 | Rp 1.500.000 |
36 | cross andromeda A25 | Rp 1.000.000 |
demikian informasi yang dapat kami sampaian terkait dengan berita dan artikel mengenai harga komputer tablet terbaru 2013, semoga informasi ini dapat membantu anda dalam pencarian terkait dengan harga tablet terbaru terimakasih atas kunjugan anda
0 komentar on harga komputer tablet terbaru 2013 :
Posting Komentar