harga tablet android termurah | spesifikasi, pesatnya perkembangan teknologi gadget semakin tak terbendung, ditahun 2012 ini tablet menjadi gadget yang sangat digemari oleh konsumen. tablet menjadi semakin dicari banyak orang karena memiliki segudang kelebihan diantaranya aplikasi aplikasi yang baru berkat besutan sistem operasi android yang canggih. sehingga tablet android menjadi pilihan yang tepat untuk para konsumen. disamping banyak kelebihan ada juga kekuranganya salah satu diantaranya adalah harganya yang relatif mahal. oleh karena itu merek lokal indonesia sengaja ingin bersaing dengan mengangkat tablet android murah, untuk mengambil pasar menengah kebawah.
harga tablet android termurah | spesifikasi, untuk memilih tablet android termurah agar tidak kecewa dikemudian hari maka anda harus memperhatikan beberapa faktor diantanya adalah spesifikasi keunggalan dari fiture fiture yang dimiliki. untuk itu informasi tentang harga tablet android termurah | spesifikasi, dapat anda jadikan referensi untuk dijadikan pijakan sebelum membeli tablet android termurah namun meiliki kelebihan-kelebihan yang lebih banyak. diantara kelemahan yang paling terlihat untuk tablet android murah adalah pada fiuture RAM yang sangat kecil menurut saya karena kebanyakan tablet android termurah hanya memberikan 512 RAM didalam tablet tersebut. sehingga akan sangat bermsalah ketika harus kita paksa untuk memainkan games besar seperti Asphalt, atau sejenisnya. namun tetap saja dibekali dengan sistem operasi yang canggih yaitu ce Cream Sandwich.
harga tablet android termurah | spesifikasi, mari kita simak perbandingan spesifikasi dari beberapa tablet 7 inci merek lokal ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan tepat untuk memilih tablet yang sesuai. Selamat berburu!
Parameter | SpeedUp Pad Slim Ice | My fashion, MyPad Indonesia | Advan Vandroid T2i | Cyrus Atom Lite |
Harga | Rp799.000 | Rp888.000 | Rp599.000 | Rp799.000 |
Processor | 1 GHz | 1.2GZz | 1GHz Cortex A9 | 1 GHz Cortex A8 |
OS | ICS 4.04 | ICS 4.0 | ICS 4.0.3 | ICS 4.04 |
RAM | 512 MB | 1GB DDR3 | 512MB | 512 DDR 3 |
Memori Internal | 8GB | 8GB | 4GB | 8GB |
Memori Eksternal | Hingga 16GB | Hingga 32 GB | Hingga 32 GB | Hingga 32GB |
Resolusi | 800x480 piksel | 800x480 piksel | 800x480 piksel | 800x400 piksel |
Kamera Depan | 0.3 MP | 0.3 MP | 0.3 MP | 1.3MP |
Kamera Belakang | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Baterai | 2100 mAh | 2900 mAh | 3000 mAh | 3000 mAh |
Berat | 310 g | 340 g | 320g | 288 g |
Sumber: Kompilasi Data
harga tablet android termurah | spesifikasi, oke demikian info mengenai tablet android murah, setelah anda mendapat informasi tentang perbandingan kelebihan dan kekurangan dari tablet androit termurah semoga dapat dijadikan referensi sebelum anda menentukan untuk membeli tablet android jenis ini. terimakasih
0 komentar on harga tablet android termurah | spesifikasi :
Posting Komentar