harga tablet terbaru november 2012, selamat berjumpa kembali di blog ini, tablet memang menjadi gadget yang paling dicari saat ini. apalagi aplikasi android dan windows serta iphone yang semakin bersaing mendapatkan tempat dihati para pecinta gadget terbaru. Kali ini harga tablet terbaru akan berbagi informasi mengenai Harga Tablet Terbaru November 2012.
Bagi anda yang sedang mencari informasi mengenai Harga Tablet Terbaru, simak baik-baik ulasan berikut ini. berikt ini hanya harga tablet terbar tanpa spesifikasinya.
Harga Tablet PC Terbaru November 2012
No | Merk/Tipe | Harga baru |
1 | Samsung Galaxy Note 10.1 | Rp.6.999.000,- |
2 | Samsung Galaxy Tab 7.7 | Rp.5.250.000,- |
3 | Samsung Galaxy Tab 2 7.0 | Rp.3.800.000,- |
4 | Samsung Galaxy Tab 2 10.1 | Rp.4.650.000,- |
5 | Samsung Galaxy Tab 10.1 | Rp.5.650.000,- |
6 | Samsung Galaxy Tab 8.9 | Rp.3.750.000,- |
7 | Sony Tablet S (16 GB) | Rp.4.600.000,- |
8 | Realpad 10’ Bunaken | Rp.5.000.000,- |
9 | Realpad 10’ Toba | Rp.2.700.000,- |
10 | Realpad 7’ Bromo | Rp.2.000.000,- |
11 | Huawei MediaPad | Rp.3.350.000,- |
12 | Huawei Ideos S7 Slim | Rp.2.450.000,- |
13 | Advan Vandroid T6 | Rp.2.200.000,- |
14 | MoviMax T3 | Rp.1.549.000,- |
15 | Tabulet Beat Duos | Rp.1.599.000,- |
16 | Smartfren Andro Tab | Rp.1.488.000,- |
17 | Imo Tab X9 | Rp.1.599.000,- |
18 | Imo tab X1 | Rp.1.499.000,- |
19 | Imo Tab Z5 | Rp.1.199.000,- |
20 | Imo Tab Neo X3 | Rp.599.000,- |
Nah, itulah tadi ulasan mengenai Harga Tablet Terbaru November 2012. Semoga bermanfaat
0 komentar on harga tablet terbaru november 2012 :
Posting Komentar