Daftar Tablet dengan Prosesor diatas 1 Ghz, Gadget yang akan menemani aktifitas anda sudah pasti harus memiliki kecepatan yang mumpuni agar tidak terkesan lelet dan membuat anda menjadi frustasi. dengan berkembangnya pasar tablet menegah kebawah menumbuhan persaingan yang sangat ketat. dengan persaingan tablet yang cukup ketat tersebut kita harus pandai pandai memilih tablet yang bagus dan memiliki kecepatan yang setidaknya cukup untuk main games HD, memutar Video 3D dan juga multitasking untuk browsing. dari banyak pengalaman pemilik tablet yang memiliki prosesor dibawah 1 Ghz rata-rata mengeluhkan kinerja tabletnya yang kurang responsif dan sering lag, atau hang. nah agar anda tidak terjebak pada harga tablet murah saja sebaiknya anda memilih tablet yang minimal prosesornya diatas 1 Ghz, kalu bisa yang DualCore syukur syukur bisa QualCore atau i3 samapi i7 itu yang sangat memuaskan bukan.
Daftar Tablet dengan Prosesor diatas 1 Ghz lengkap All type. Kami mencoba merangkumkan untuk anda yang saat ini sedang mencari tablet dengan prosesor diatas 1Ghz, kami memiliki ratusan data dan kami rangkum menjadi rangkuman yang cukup akurat dengan harga yang update per maret 2013 sesuai dengan harga toko online saat ini. sekarang memang sudah banyak yang menyematkan didapur kerjanya sebuah prosesor yang memiliki minimal 1 Ghz didalam tablet walaupun harganya murah 1 jutaan. meskipun ada juga yang masih memiliki harga diatas 3 jutaan bahkan puluhan juta marikita simak bersama Daftar Tablet dengan Prosesor 1 Ghz.
berikut ini adalah Daftar Tablet dengan Prosesor diatas 1 Ghz
Tablet | Harga | Prosesor |
---|---|---|
Tablet TREQ A10C (1GB/8GB/WiFi) | Rp. 1.079.000 | ARM Cortex A10 - 1.5Ghz |
Tablet TREQ Book (1GB/8GB/WiFi) | Rp. 1.099.000 | ARM Cortex A9-1.2Ghz |
Tablet TREQ A10C Duo (1GB/8GB/WiFi) | Rp. 1.099.000 | ARM Cortex A10-1Ghz Turbo 1.5Ghz |
Eggpadz Happy 7" (512MB/8GB/2.5G) | Rp. 1.099.000 | Boxchip A13-1.2 Ghz |
MiuMiu W19 Evolution (WiFi/8GB) | Rp. 1.099.000 | ARM Cortex A9-1.0Ghz |
MID M707-NM7227 (3G-HSDPA) | Rp. 1.099.000 | Processor Qualcomm MSM7227 |
Advan Vandroid T4i (1GB/4GB/WiFi) | Rp. 1.099.000 | Processor ARM Cortex A8-1.0Ghz |
MID V9-NM7227 (3G-HSDPA) | Rp. 1.099.000 | Processor Qualcomm MSM7227 |
Tablet TREQ A10C (1GB/16GB/WiFi) | Rp. 1.179.000 | ARM Cortex A10 - 1.5Ghz |
Advan | Rp. 1.199.000 | ARM Cortex A9-1Ghz |
IMO Z5 Pad (512MB/4GB/2.5G) | Rp. 1.199.000 | ARM Cortex A8-1Ghz Turbo 1.5Ghz |
Tablet TREQ Book (1GB/16GB/WiFi) | Rp. 1.199.000 | ARM Cortex A9-1.2Ghz |
Tablet TREQ A10 View (512MB/8GB/WiFi) | Rp. 1.199.000 | ARM Cortex A13-1Ghz |
Tablet TREQ A10C Duo (1GB/16GB/WiFi) | Rp. 1.199.000 | ARM Cortex A10-1Ghz Turbo 1.5Ghz |
Eggpadz Knight 9" (WiFi/8GB) | Rp. 1.249.000 | ARM Cortex A8-1Ghz |
IMO Z6 Pad (512MB/4GB) | Rp. 1.279.000 | ARM Cortex A8-1Ghz Turbo 1.5Ghz |
Advan Vandroid S5A (512MB/4GB/3G) Black | Rp. 1.299.000 | ARM Cortex A9-1Ghz |
CutePad F-7001 Slim (512MB/8GB/3G) | Rp. 1.299.000 | ARM Cortex A8-1.5Ghz |
Tablet TREQ Turbo (1GB/8GB/WiFi) | Rp. 1.349.000 | ARM Cortex A9 DualCore-1Ghz |
Advan Vandroid T (512MB/4GB/3G) | Rp. 1.399.000 | SnapDragon-1Ghz |
Tablet TREQ A10 Pocket 3G GSM | Rp. 1.399.000 | ARM Cortex A6 Turbo 1Ghz |
Tablet TREQ Turbo (1GB/16GB/WiFi) | Rp. 1.449.000 | ARM Cortex A9 DualCore-1Ghz |
Tablet TREQ A10G (3G/8GB) Black | Rp. 1.479.000 | ARM Cortex A10-1.5Ghz |
SmartFren AndroMax Tab 7.0 (EVDO) | Rp. 1.488.000 | |
Acer iCONIA B1-A71 (1GB/8GB/WiFi) | Rp. 1.499.000 | MTK 8317T Dual Core -1.2Ghz |
Eggpadz Hero 7" New (1GB/16GB/3G) | Rp. 1.499.000 | ARM Cortex A8-1.2Ghz |
Eggpadz Hero 7" (3G/16GB) White | Rp. 1.499.000 | A10 ARM Cortex A8-1.5Ghz |
Tablet TREQ A10G Pocket II (3G/4GB) | Rp. 1.499.000 | ARM Cortex A6-1Ghz |
ZTE Light Tab - V9c (GSM) | Rp. 1.499.000 | Qualcomm MSM7227 |
MiuMiu W17Pro (WiFi/16GB) | Rp. 1.550.000 | Processor ARM Cortex A10 DualCore 1.5Ghz |
Axioo Pico Pad 5 GEA (512MB/4GB/WiFI) | Rp. 1.559.000 | MK6575 1 GHz |
IMO Z1 Pad (512MB/8GB/3G) | Rp. 1.559.000 | ARM Cortex A8-1.2Ghz |
Asus MemoPad ME172V (1GB/8GB/WiFi) | Rp. 1.562.175 | VIA WM8950-1.8Ghz |
Axioo Pico Pad 7-GGM (1GB/8GB/WiFI/3G) | Rp. 1.579.000 | ARM Cortex A8-1.2Ghz |
IMO X1 Pad (512MB/4GB/3G) | Rp. 1.579.000 | MT6513-650Ghz |
Advan Vandroid O1A (512MB/4GB/EVDO) | Rp. 1.599.000 | SnapDragon-1Ghz |
Tablet TREQ A10G Duo (3G/8GB) | Rp. 1.599.000 | ARM Cortex A10-1Ghz Turbo 1.5Ghz |
TABULET TROY 7" | Rp. 1.599.000 | Amlogic Cortex A9 1Ghz |
Smartfren AndroMax Tab 7.0 (1GB/8GB/EVDO) New | Rp. 1.699.000 | ARM Cortex A9-1Ghz |
IMO Z7 Pad (512MB/4GB/3G) TV Tuner | Rp. 1.699.000 | MTK 6577 DualCore-1.0Ghz |
Tablet TREQ A10G Duo-16GB (3G) | Rp. 1.699.000 | ARM Cortex A10-1Ghz |
ZTE Light Smart Tab (NEW) | Rp. 1.699.000 | Processor Qualcomm MSM7227 |
ZTE Light Tab-V9 (GSM) | Rp. 1.699.000 | Processor Qualcomm MSM7227 1.0 Ghz |
Tablet TREQ 3G Extra (512MB/4GB/3G/TV-Tuner) | Rp. 1.749.000 | MT6575-1.0Ghz |
Tablet TREQ Pocket Turbo (512MB/4GB/3G) | Rp. 1.749.000 | ARM Cortex A13 DualCore-1.2Ghz |
Tabulet TROY 2 7" (512MB/4GB/3G) | Rp. 1.779.000 | ARM Cortex A9-1Ghz |
Axioo Pico Pad 5 GEA (512MB/4GB/WiFI) | Rp. 1.799.000 | MK6575 1.2 GHz |
Axioo Pico Pad 8 3G GHM (1GB/8GB/WiFI) | Rp. 1.879.000 | ARM Cortex A8-1.2Ghz |
TREQ Turbo (1GB/8GB/3G) | Rp. 1.899.000 | MT8337 DualCore-1.2Ghz |
Zyrex ONESCRIBE ZA-987 (512MB/4GB/3G) | Rp. 1.899.000 | ARM Cortex A6-670Mhz Turbo 1Ghz |
Axioo Pico Pad 6 GFI (512MB/4GB/WiFI) | Rp. 1.979.000 | MK6575 1 GHz |
Samsung Galaxy Tab2 7.0 Expresso-P3100 (1GB/8GB/WiFi) | Rp. 1.999.000 | PowerVR SGX540 DualCore-1.GHz |
EggPadz Boss 9.7" (512MB/16GB/3G) | Rp. 1.999.000 | ARM Cortex A8-1.2Ghz |
Advan Vandroid T3i (1GB/16GB/3G) | Rp. 1.999.000 | ARM Cortex A8-1Ghz |
ZYREX Onepad SP1110 - Wifi | Rp. 1.999.000 | nVidia Tegra II 250 DualCore-1.0Ghz |
DELL Streak 5" (3G/16GB) | Rp. 1.999.000 | Qualcomm Snapdragon QSD8250-1Ghz |
Asus VivoTab TF810C-1B078W (2GB/64GB) without-docking | Rp. 10.404.675 | Intel Atom Z2760 DualCore-1.8Ghz |
FUJITSU Stylistic Q550 - Pre 30 GB | Rp. 12.723.375 | Intel Atom Z670 1.5GHz |
Fujitsu Q550-Pre (Z670/2/30SSD/Win7) | Rp. 12.762.675 | Processor DualCore Z670-1.66 |
Samsung ATIV Smart PC Pro (2GB/128GB/3G) | Rp. 13.299.000 | Intel Core i5 3317U-1.7Ghz |
Samsung ATIV Smart PC Pro... | Rp. 13.599.000 | Intel Core i5 3317U-1.7Ghz |
Sony Vaio Duo SVD11-215CV (3317U/4/128SSD/BT/Win8) | Rp. 13.599.000 | Hybrid Laptop or Tablet Intel Core i5 3317U-1.7Ghz |
Fujitsu TH701 (2350M/4/500/BT/FP/Win7) | Rp. 14.629.425 | Processor Intel Core i3 2350M-2.3 |
Fujitsu Q550-Pro (Z670/2/62SSD/Win7) | Rp. 16.594.425 | processor DualCore Z670-1.66 |
Fujitsu T731-V1 (2520M/4/640/BT/FP/Win7) | Rp. 18.952.425 | Intel Core i5 2520M-2.53 Turbo 3.2 |
Acer iCONIA A200 (1GB/32GB/WiFi) | Rp. 2.199.000 | ARM Cortex A9 Dual Core -1Ghz |
Axioo Pico Pad 10-3G GJT (1GB/8GB/WiFI) | Rp. 2.199.000 | ARM Cortex A8-1.2Ghz |
Speed Up Pro S3 | Rp. 2.399.000 | Qualcomm MSM8255-1.4Ghz |
ZYREX Onepad SP1110 - Wifi/3G | Rp. 2.499.000 | nVidia Tegra II 250 DualCore-1.0Ghz |
ZTE Light Tab V9a (GSM) | Rp. 2.599.000 | Qualcomm MSM8255-1.4Ghz |
HUAWEI MediaPad 301 (1GB/8GB/3G) Silver | Rp. 2.599.000 | SnapDragon QSD8260 DualCore-1.2Ghz |
ZTE Light Tab V9 Plus (GSM) | Rp. 2.799.000 | Processor Qualcomm MSM8255-1Ghz |
TOSHIBA THRIVE AT1S0 (3G/16GB)... | Rp. 2.899.000 | nVidia Tegra II 250 DualCore-1.0Ghz |
ASUS Nexus 7 (1GB/32GB/WiFi) | Rp. 2.999.000 | nVidia Tegra 3 T30L QuadCore-1.3Ghz |
Fujitsu T731-V2 (2620M/4/640/BT/FP/3G/Win7) | Rp. 23.864.925 | Intel Core i7 2620M-2.7 Turbo 3.4 |
Lenovo Thinkpad 1838-A19 (1GB/32GB/3G) | Rp. 3.199.000 | nVidia Tegra2 Dual Core-1Ghz |
Samsung Galaxy Tab2 7.0 Expresso-P3100 (1GB/16GB/3G) | Rp. 3.299.000 | SGX540 Samsung-1.GHz |
Samsung Galaxy Tab2 7.0 Expresso - P3100 | Rp. 3.399.000 | PowerVR SGX540 DualCore-1.GHz |
ACER iConia Tab A101 - 3G | Rp. 3.399.000 | ARM Cortex A9 Dual Core-1Ghz |
ASUS Nexus 7 (1GB/32GB/3G) | Rp. 3.880.875 | nVidia Tegra 3 T30L Quad Core - 1.3 Ghz |
LENOVO Thinkpad Tablet 1838-A19 (3G / 32GB / Digitizer Pen) | Rp. 3.999.000 | nVidia Tegra2 Dual Core-1Ghz |
Apple iPad 2 (512MB/16GB/WiFi) | Rp. 4.214.925 | Dual core A5 processor |
SAMSUNG Galaxy Tabs2 16GB WiFi - 8.9" | Rp. 4.250.000 | nVidia Tegra II 250 DualCore-1.0 Ghz |
SONY Tablet S: SGP-T111iD/S (WiFi) 16GB | Rp. 4.599.000 | nVidia Tegra II 250 DualCore-1.0 Ghz |
SAMSUNG Galaxy Tabs2 10.1 Wifi - P7500 (16GB) | Rp. 4.650.000 | NVIDIA Tegra 2 Dual-core Cortex-A9 1GHz |
LENOVO Thinkpad Tablet 3G - 32GB | Rp. 4.999.000 | Nvidia Tegra2 Dual Core-1Ghz |
Samsung Galaxy Tabs 10.1 - P5100 (16GB/3G) | Rp. 4.999.000 | Processor SGX540 Samsung-1.GHz |
SAMSUNG Galaxy Tab 7 Plus P6200 - Pure White | Rp. 4.999.000 | Prosesor Dual Core 1.2GHz |
ACER iCONIA A501-3G 16GB | Rp. 4.999.000 | ARM Cortex A9 Dual Core-1Ghz |
Samsung Galaxy Tabs 7.0 Plus - P6200 - Full White | Rp. 5.099.000 | Processor SC5C120 Samsung-1.2GHz |
SONY Tablet S: SGP-T111iD/S (WiFi) 16GB | Rp. 5.099.000 | nVidia Tegra II 250 DualCore-1.0 Ghz |
Asus Eee Pad Transfomer-TF300... | Rp. 5.197.425 | nVidia Tegra III 250 QuadCore-1.2Ghz |
SAMSUNG Galaxy S Note - N7000 | Rp. 5.199.000 | Dual core ARM Cortex-A9 Samsung-1.4GHz |
SAMSUNG Galaxy Tabs2 16GB WiFi/3G - 8.9" | Rp. 5.299.000 | nVidia Tegra II 250 DualCore-1.0 Ghz |
APPLE iPad 2 (16GB/WiFi/3G) | Rp. 5.590.425 | Dual core A5 processor |
SAMSUNG Galaxy Tab 10.1 (NEW) | Rp. 5.599.000 | |
Acer iCONIA W510-27602G03iss (2GB/32GB) | Rp. 5.990.000 | Intel Atom Z2760-1.5Ghz |
Acer iCONIA A701-3G 16GB | Rp. 5.999.000 | nVidia Tegra III QuadCore-1.3Ghz |
Samsung Galaxy SIII-I9300 | Rp. 5.999.000 | Processor ARM Cortex-A9 Exnynos-1.4GHz |
EggPadz Happy 7" (WiFi/8GB) White | Rp. 599.000 | Boxchip A13-1.2Ghz |
Advan Vandroid T2i (4GB) | Rp. 599.000 | ARM Cortex A8-1.0Ghz |
Asus Eee Pad Transfomer-TF300 (1GB/32GB/3G) | Rp. 6.229.050 | nVidia Tegra III 250 QuadCore-1.2Ghz |
SAMSUNG Galaxy Tab 10.1 - P7500... | Rp. 6.250.000 | |
Apple iPad 3 (1GB/16GB) | Rp. 6.376.425 | Dual core Apple A5x with quad core graphic |
APPLE iPad 3 (1GB/16GB/4G) | Rp. 6.376.425 | Dual core Apple A5x with quad core graphic |
Samsung Galaxy Note 10.1 P8000 (2GB/16GB/3G) + Stylus Pen | Rp. 6.799.000 | ARM Cortex-A9 Exnynos QuadCore-1.4GHz |
SAMSUNG Galaxy Tabs 7.7 - 32GB P6800 | Rp. 6.999.000 | ARM Cortex-A9 Samsung-1.4GHz |
IMO Y7 Pad (512MB/4GB/WiFi) | Rp. 699.000 | ARM Cortex A13-1.0Ghz |
Eggpadz Happy 7" Plus (512MB/8GB/WiFi) | Rp. 699.000 | Boxchip A13-1.2Ghz |
Advan Vandroid T2Ci (512MB/4GB/WiFi) | Rp. 699.000 | Processor Cortex A8-1Ghz |
Tablet TREQ A10B2-4GB Basic 2 (WiFi) | Rp. 699.000 | ARM Cortex A13 - 1Ghz |
Asus VivoTab ME400CL (2GB/64GB) without-docking | Rp. 7.064.175 | Intel Atom Z2760 DualCore-1.8Ghz |
Samsung Galaxy Note 2 GT-N7100 (1GB/16GB/3G) | Rp. 7.199.000 | Processor Samsung QuadCore-1.6GHz |
SAMSUNG Galaxy Tabs2 10.1 Professional Edition - P7500 (32GB) | Rp. 7.199.000 | NVIDIA Tegra 2 Dual-Core 1GHz |
Apple iPad 3 (1GB/32GB) | Rp. 7.260.675 | Dual core Apple A5x with quad core graphic |
APPLE iPad 3 (1GB/32GB/4G) | Rp. 7.260.675 | Dual core Apple A5x with quad core graphic |
Acer iCONIA W511-27602G03iss (2GB/32GB/3G) | Rp. 7.299.000 | Intel ATOM Z2760-1.5Ghz |
Asus Padfone | Rp. 7.850.175 | Qualcomm Snapdragon S4 DualCore - 1.5 Ghz |
EggPadz Hero II Slim 7" (WiFi/8GB) White | Rp. 779.000 | Slim Model ARM Cortex A8-1.2Ghz |
Tablet TREQ A10B Basic 3 (512MB/8GB/WiFi) | Rp. 799.000 | ARM Cortex A13-1.2Ghz |
EggPadz Hero 7" (WiFi/8GB) Black | Rp. 799.000 | ARM Cortex A8-1Ghz |
APPLE iPad 3 (1GB/64GB/4G) | Rp. 8.144.925 | Dual core Apple A5x with quad core graphic |
Samsung ATIV Smart PC (2GB/64GB/3G) | Rp. 8.399.000 | Intel Atom Z2760-1.5Ghz |
Acer iCONIA W700-53314G06as (4GB/64GB) | Rp. 8.499.000 | Intel Core i5 3317U-1.7Ghz |
Asus VivoTab TF600TG-1B108R (2GB/64GB/3G) with-docking | Rp. 8.832.675 | nVidia Tegra III T30 QuadCore-1.3Ghz |
Tablet TREQ A10B-4GB Basic 2+ (WiFi) | Rp. 899.000 | ARM Cortex A10-1Ghz Turbo 1.5Ghz |
Asus Padfone 2 (2GB/64GB/3G) Phone + Tablet + Netbook | Rp. 9.029.175 | Qualcomm Snapdragon S4 DualCore - 1.5 Ghz |
Samsung ATIV Smart PC (2GB/64GB/3G) | Rp. 9.199.000 | Intel Atom Z2760-1.5Ghz |
Tablet TREQ A10B-4GB (WiFi) | Rp. 929.000 | ARM Cortex A10-1.5Ghz |
Axioo Pico Pad 7-GGA (512MB/4GB/WiFI) | Rp. 999.000 | ARM Cortex A8-1.2Ghz |
Speed Up Ice S2 | Rp. 999.000 | ARM Cortex A9 - 1Ghz |
Axioo PICOpad 7 - BGT | Rp. 999.000 | Processor ARM Cortex A8 - 1.2Ghz |
AEDUPAC X-TAB Light 100 (3G) | Rp. 999.000 | Qualcomm MSM7227T |
Advan Vandroid T1B (512MB/4GB/3G) | Rp. 1.499.000 | DualCore-1Ghz |
Apple iPad 4 (1GB/64GB/4G) | Apple A6 DualCore - 1.3Ghz | |
Apple iPad 4 (1GB/32GB/4G) | Apple A6 DualCore - 1.3Ghz | |
Apple iPad 4 (1GB/16GB/4G) | Apple A6 DualCore - 1.3Ghz | |
Apple iPad Mini 64GB - Wifi + 4G | Apple A5 DualCore - 1Ghz | |
Apple iPad Mini 32GB - Wifi + 4G | Apple A5 DualCore - 1Ghz | |
Apple iPad Mini 16GB - Wifi + 4G | Apple A5 DualCore - 1Ghz | |
Apple iPad Mini 32GB - Wifi | Apple A5 DualCore - 1Ghz | |
Apple iPad Mini 16GB - Wifi | Apple A5 DualCore - 1Ghz | |
FUJITSU Stylistic Q550 - Pro 62GB | Intel Atom Z670 1.5GHz |
demikian informasi yang dapat kami sampikan terkait dengan info terbaru mengenai Daftar Tablet dengan Prosesor diatas 1 Ghz, semoga informasi yang telah kami sampaikan diatas dapat bermanfaat untuk anda yang saat ini sedang mencari tablet murah dan cepat, atau tablet murah yang tidak lelet, dengan spesifikasi prosesor 1 Ghz. terimakasih atas unjugan anda.
0 komentar on Daftar Tablet dengan Prosesor diatas 1 Ghz :
Posting Komentar