Harga Tablet Android RAM 1 GB Terbaru, membanjirnya harga tablet android murah akhir akhir ini membuat permintaan tablet semakin meningkat, bagimana tidak membludak permintaanya banyak sekali tablet yang saat ini dijual dengan harga dibawah 700 Ribu. ya siapa yang tak mau dengan sejumlah uang tersebut sudah mendapat gadget tipis, pintar ini. Disisi lain sekarang banyak timbul masalah alias banyak yang kurang puas dengan Tablet yang dimilikinya karena performanya yang kurang maksimal. salah satu penyebabya adalah prosesor dan RAM yang kurang besar, memang dengan harga tablet kurang dari 700ribu anda tidak akan mendapatkan tablet dengan prosesor diatas 1 Ghz dan RAM 1 G, rata rata masih memiliki prosesor 600Mhz hingga 800Mhz dan RAM yang hanya 256 sampai 512, ya itu sesuai dengan harganya menurut saya.
Harga Tablet Android RAM 1 GB Terbaru, dengan RAM kurang dari 1 Ghz anda akan mengalami masalah saat menjalankan Games Besar HD, MultiTask internet juga terasa sangat lelet bahkan hank. jadi akhirnya saat ini banyak yang mencari tablet dengan spesifikasi RAM 1 GB dan Prosesor diatas 1Ghz karena alasan diatas. untuk gadget sekelas Tablet menurut saya memang seharusnya memiliki RAM diatas 1 GB Pasalnya tablet anda harus memiliki ruang yang cukup untuk mengolah data dari prosesor agar terproses secara cepat. jika RAM anda 1 GB atau diatasnya saya yakin anda akan puas dengan kinerja gadget anda, istilahnya ndak malu maluin jika dibawa keluar ya kan!.
Daftar Harga Tablet Android RAM 1 GB Terbaru, tentunya tablet Apple dan Tablet Samsung tidak usah kami tampilkan karena sudah pasti RAMnya besar juga harganya. oke langsung saja simak berikut ini :
1. Tablet Acer iconia B1-A7
harga Rp 1.599.000
2. Acer Tablet Iconia A101 8GB
Baru : Rp 3.399.000
3.Acer Tablet Iconia A200 32Gb
harga ; 1.999.000
4. Acer Tablet Iconia A500 16GB
Baru : 4.200.000
5. Acer Tablet Iconia A500 32GB
Baru : 4.700.000
6. Acer Tablet Iconia A501 3G 16GB
Baru : 4.750.000
7. Acer Tablet Iconia A501 3G 32GB
Baru : 5.700.000
8.Tablet advan T4i (II) 8 " rekomedasi
Harga Rp 1.200.000
9. Tablet Ainol Novo Crystal
harga tablet Rp 1.200.000
10. Tablet Ainol Novo 7 Venus
harga Rp 1.425.000
11. Tablet Ainol Novo Aurora II (dual core 16 G)
harga Rp 1.399.000
12. Ainol Novo 7 elf II (dual core )
harga Rp 1.250.000
13. Ainol Novo 7 flame
Harga Rp 1.588.000
14. Ainol Novo 10 Hero
Harga Rp 1.850.000
15.harga tablet Blackberry Playbook
harga Rp 2.600.000 hingga 2.800.000.
16. Cyrus MiniPad 8"
Harga Rp 1.150.000
17. Cyrus AtomPad 10"
Harga Rp 1.700.000
18. Eggpadz Happy 2.5G series 3D
Harga Rp 1.125.000
19. Eggpadz Hero series 3G 16GB 7"
Harga Rp 1.499.000
20. Harga Tablet IMO X9 X-Claire
Harga Rp 1.599.000
21. Lenovo IdeaTab A2107
Harga $ 149.00
22. Lenovo IdeaTab A2109
harga $229.00
23.Lenovo IdeaTab S2110
Harga $ 399
24. MSI Enjoy 71
harga 1,6 juta
25.muscle power Tab 7 HD
Harga Rp 850.000
26.muscle power Tab 9.7"
harga Rp 2.095.000
27. Sony Tablet SGPT111ID/S
Harga Rp 4.599.000
28.SONY Tablet SGPT112ID/S 9.4 INCH
Harga Rp5.099.000
29.Tablet PC Sony Tablet S
Harga Rp 4.500.000 16 G
Harga Rp 5.500.000 32 G
30. TABULET Octa Duos 3G
Harga Rp 1.999.000
31. TABULET Beat Duos Wifi
Harga Rp 1,499,000
32. Tablet TREQ 3G TURBO(dual core) GPS (new)
Harga Rp 1.850.000
33. TABET TREQ A10C
HARGA 8 G ( 1.099.000)
HARGA 16 G ( 1.199.000)
34. TABLET TREQ A10G DUO 3G-BT
HARGA 8 G (RP 1.600.000) HARGA 16 G (RP1.700.000)
35. Tabet TREQ BOOK 8 INCHI (new)
HARGA DENGAN MEMORY 8G ( RP 1.100.000)
HARGA DENGAN MEMORY 16 G (RP 1.200.000)
36. TABET TREQ TURBO (DUAL QORE)
HARGA 8 G (RP 1.350.000)
HARGA 16 G (RP 1.450.000)
Tablet | Harga | Prosesor | RAM |
---|---|---|---|
Tablet TREQ A10C (1GB/8GB/WiFi) | Rp. 1.079.000 | ARM Cortex A10 - 1.5Ghz | RAM 1GB |
Advan Vandroid T4i (1GB/4GB/WiFi) | Rp. 1.099.000 | Processor ARM Cortex A8-1.0Ghz | RAM 1GB |
Tablet TREQ A10C Duo (1GB/8GB/WiFi) | Rp. 1.099.000 | ARM Cortex A10-1Ghz Turbo 1.5Ghz | RAM 1GB |
Tablet TREQ Book (1GB/8GB/WiFi) | Rp. 1.099.000 | ARM Cortex A9-1.2Ghz | RAM 1GB |
Tablet TREQ A10C (1GB/16GB/WiFi) | Rp. 1.179.000 | ARM Cortex A10 - 1.5Ghz | RAM 1GB |
Tablet TREQ A10C Duo (1GB/16GB/WiFi) | Rp. 1.199.000 | ARM Cortex A10-1Ghz Turbo 1.5Ghz | RAM 1GB |
Tablet TREQ Book (1GB/16GB/WiFi) | Rp. 1.199.000 | ARM Cortex A9-1.2Ghz | RAM 1GB |
Tablet TREQ Turbo (1GB/8GB/WiFi) | Rp. 1.349.000 | ARM Cortex A9 DualCore-1Ghz | RAM 1GB |
Tablet TREQ Turbo (1GB/16GB/WiFi) | Rp. 1.449.000 | ARM Cortex A9 DualCore-1Ghz | RAM 1GB |
Tablet TREQ A10G (3G/8GB) Black | Rp. 1.479.000 | ARM Cortex A10-1.5Ghz | RAM 1GB |
SmartFren AndroMax Tab 7.0 (EVDO) | Rp. 1.488.000 | RAM 1GB | |
Eggpadz Hero 7" (3G/16GB) White | Rp. 1.499.000 | A10 ARM Cortex A8-1.5Ghz | Ram 1GB |
Eggpadz Hero 7" New (1GB/16GB/3G) | Rp. 1.499.000 | ARM Cortex A8-1.2Ghz | Ram 1GB |
MiuMiu W17Pro (WiFi/16GB) | Rp. 1.550.000 | Processor ARM Cortex A10 DualCore 1.5Ghz | RAM 1 GB |
Asus MemoPad ME172V (1GB/8GB/WiFi) | Rp. 1.562.175 | VIA WM8950-1.8Ghz | RAM 1GB |
Axioo Pico Pad 7-GGM (1GB/8GB/WiFI/3G) | Rp. 1.579.000 | ARM Cortex A8-1.2Ghz | RAM 1GB |
Tablet TREQ A10G Duo (3G/8GB) | Rp. 1.599.000 | ARM Cortex A10-1Ghz Turbo 1.5Ghz | RAM 1GB |
Smartfren AndroMax Tab 7.0 (1GB/8GB/EVDO) New | Rp. 1.699.000 | ARM Cortex A9-1Ghz | RAM 1GB |
Tablet TREQ A10G Duo-16GB (3G) | Rp. 1.699.000 | ARM Cortex A10-1Ghz | RAM 1GB |
Axioo Pico Pad 8 3G GHM (1GB/8GB/WiFI) | Rp. 1.879.000 | ARM Cortex A8-1.2Ghz | RAM 1GB |
TREQ Turbo (1GB/8GB/3G) | Rp. 1.899.000 | MT8337 DualCore-1.2Ghz | RAM 1GB |
Advan Vandroid T3i (1GB/16GB/3G) | Rp. 1.999.000 | ARM Cortex A8-1Ghz | RAM 1GB |
EggPadz Boss 9.7" (512MB/16GB/3G) | Rp. 1.999.000 | ARM Cortex A8-1.2Ghz | RAM 1GB |
Samsung Galaxy Tab2 7.0 Expresso-P3100 (1GB/8GB/WiFi) | Rp. 1.999.000 | PowerVR SGX540 DualCore-1.GHz | RAM 1GB |
Acer iCONIA A200 (1GB/32GB/WiFi) | Rp. 2.199.000 | ARM Cortex A9 Dual Core -1Ghz | RAM 1GB |
Axioo Pico Pad 10-3G GJT (1GB/8GB/WiFI) | Rp. 2.199.000 | ARM Cortex A8-1.2Ghz | RAM 1GB |
HUAWEI MediaPad 301 (1GB/8GB/3G) Silver | Rp. 2.599.000 | SnapDragon QSD8260 DualCore-1.2Ghz | RAM 1GB |
ZTE Light Tab V9a (GSM) | Rp. 2.599.000 | Qualcomm MSM8255-1.4Ghz | RAM 1GB |
TOSHIBA THRIVE AT1S0 (3G/16GB)... | Rp. 2.899.000 | nVidia Tegra II 250 DualCore-1.0Ghz | RAM 1GB |
ASUS Nexus 7 (1GB/32GB/WiFi) | Rp. 2.999.000 | nVidia Tegra 3 T30L QuadCore-1.3Ghz | RAM 1GB |
Lenovo Thinkpad 1838-A19 (1GB/32GB/3G) | Rp. 3.199.000 | nVidia Tegra2 Dual Core-1Ghz | RAM 1GB |
Samsung Galaxy Tab2 7.0 Expresso-P3100 (1GB/16GB/3G) | Rp. 3.299.000 | SGX540 Samsung-1.GHz | RAM 1 GB |
ACER iConia Tab A101 - 3G | Rp. 3.399.000 | ARM Cortex A9 Dual Core-1Ghz | RAM 1GB |
Samsung Galaxy Tab2 7.0 Expresso - P3100 | Rp. 3.399.000 | PowerVR SGX540 DualCore-1.GHz | RAM 1 GB |
ASUS Nexus 7 (1GB/32GB/3G) | Rp. 3.880.875 | nVidia Tegra 3 T30L Quad Core - 1.3 Ghz | RAM 1GB |
LENOVO Thinkpad Tablet 1838-A19 (3G / 32GB / Digitizer Pen) | Rp. 3.999.000 | nVidia Tegra2 Dual Core-1Ghz | RAM 1GB |
Apple iPad 2 (512MB/16GB/WiFi) | Rp. 4.214.925 | Dual core A5 processor | RAM 1GB |
SAMSUNG Galaxy Tabs2 16GB WiFi - 8.9" | Rp. 4.250.000 | nVidia Tegra II 250 DualCore-1.0 Ghz | Ram 1GB |
SONY Tablet S: SGP-T111iD/S (WiFi) 16GB | Rp. 4.599.000 | nVidia Tegra II 250 DualCore-1.0 Ghz | RAM 1GB |
SAMSUNG Galaxy Tabs2 10.1 Wifi - P7500 (16GB) | Rp. 4.650.000 | NVIDIA Tegra 2 Dual-core Cortex-A9 1GHz | RAM 1 GB |
ACER iCONIA A501-3G 16GB | Rp. 4.999.000 | ARM Cortex A9 Dual Core-1Ghz | RAM 1GB |
LENOVO Thinkpad Tablet 3G - 32GB | Rp. 4.999.000 | Nvidia Tegra2 Dual Core-1Ghz | Ram 1GB |
SAMSUNG Galaxy Tab 7 Plus P6200 - Pure White | Rp. 4.999.000 | Prosesor Dual Core 1.2GHz | RAM 1GB |
Samsung Galaxy Tabs 10.1 - P5100 (16GB/3G) | Rp. 4.999.000 | Processor SGX540 Samsung-1.GHz | RAM 1 GB |
SONY Tablet S: SGP-T111iD/S (WiFi) 16GB | Rp. 5.099.000 | nVidia Tegra II 250 DualCore-1.0 Ghz | RAM 1GB |
Samsung Galaxy Tabs 7.0 Plus - P6200 - Full White | Rp. 5.099.000 | Processor SC5C120 Samsung-1.2GHz | RAM 1 GB |
Asus Eee Pad Transfomer-TF300... | Rp. 5.197.425 | nVidia Tegra III 250 QuadCore-1.2Ghz | RAM 1GB |
SAMSUNG Galaxy S Note - N7000 | Rp. 5.199.000 | Dual core ARM Cortex-A9 Samsung-1.4GHz | Ram 1GB |
SAMSUNG Galaxy Tabs2 16GB WiFi/3G - 8.9" | Rp. 5.299.000 | nVidia Tegra II 250 DualCore-1.0 Ghz | Ram 1GB |
APPLE iPad 2 (16GB/WiFi/3G) | Rp. 5.590.425 | Dual core A5 processor | RAM 1GB |
SAMSUNG Galaxy Tab 10.1 (NEW) | Rp. 5.599.000 | RAM 1GB | |
Acer iCONIA A701-3G 16GB | Rp. 5.999.000 | nVidia Tegra III QuadCore-1.3Ghz | RAM 1GB |
Samsung Galaxy SIII-I9300 | Rp. 5.999.000 | Processor ARM Cortex-A9 Exnynos-1.4GHz | RAM 1GB |
Asus Eee Pad Transfomer-TF300 (1GB/32GB/3G) | Rp. 6.229.050 | nVidia Tegra III 250 QuadCore-1.2Ghz | RAM 1GB |
SAMSUNG Galaxy Tab 10.1 - P7500... | Rp. 6.250.000 | RAM 1GB | |
Apple iPad 3 (1GB/16GB) | Rp. 6.376.425 | Dual core Apple A5x with quad core graphic | RAM 1GB |
APPLE iPad 3 (1GB/16GB/4G) | Rp. 6.376.425 | Dual core Apple A5x with quad core graphic | RAM 1GB |
SAMSUNG Galaxy Tabs 7.7 - 32GB P6800 | Rp. 6.999.000 | ARM Cortex-A9 Samsung-1.4GHz | RAM 1 GB |
Samsung Galaxy Note 2 GT-N7100 (1GB/16GB/3G) | Rp. 7.199.000 | Processor Samsung QuadCore-1.6GHz | RAM 1GB |
SAMSUNG Galaxy Tabs2 10.1 Professional Edition - P7500 (32GB) | Rp. 7.199.000 | NVIDIA Tegra 2 Dual-Core 1GHz | Ram 1GB |
Apple iPad 3 (1GB/32GB) | Rp. 7.260.675 | Dual core Apple A5x with quad core graphic | RAM 1GB |
APPLE iPad 3 (1GB/32GB/4G) | Rp. 7.260.675 | Dual core Apple A5x with quad core graphic | RAM 1GB |
Asus Padfone | Rp. 7.850.175 | Qualcomm Snapdragon S4 DualCore - 1.5 Ghz | RAM 1GB |
APPLE iPad 3 (1GB/64GB/4G) | Rp. 8.144.925 | Dual core Apple A5x with quad core graphic | RAM 1GB |
Apple iPad 4 (1GB/16GB/4G) | Apple A6 DualCore - 1.3Ghz | RAM 1GB | |
Apple iPad 4 (1GB/32GB/4G) | Apple A6 DualCore - 1.3Ghz | RAM 1GB | |
Apple iPad 4 (1GB/64GB/4G) | Apple A6 DualCore - 1.3Ghz | RAM 1GB |
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan info mengenai Daftar Harga Tablet Android RAM 1 GB Terbaru, semoga informasi yang telah kami sampaikan diatas dapat membantu anda dalam pencarian terkait dengan harga tablet terbaru.
0 komentar on Harga Tablet Android RAM 1 GB Terbaru :
Posting Komentar